骏谚工频耐压试验装置做开关耐压测试
字号:T|T
文章来源:www.junyanyiqi.com编辑:骏谚仪器时间:2018-10-09 15:43
产品概述:
TQSB系列轻型高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所必备的试验仪器。
TQSB系列轻型高压试验变压器除了可于交流工频耐压试验,如果配以同等电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
技术参数:
工作电压:220V ±10% 50Hz;
试验电压连续可调:0-5KV 0-3KV 0-10KV 0-20KV 0-30KV;
泄漏电流设定:5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、500mA、1000mA※;
变压器容量:5KVA、3KVA、10KVA、20KVA、30KVA、50KVA、100KVA;
试验时间:1S、2S、30S、60S、连续。
参数
规格 |
容量 kVA |
低压侧 | 高压侧 | 测量变比 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% |
空载电流 % |
质量 kg |
外形尺寸 长×宽×高 mm×mm×mm |
||
电压 V |
电流 A |
电压kV |
电流 mA |
||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
上一篇:骏谚绝缘电阻测试仪的使用教程 下一篇:塑料薄膜测试仪器